OLDHAM OLCT 10N FIXED GAS DETECTOR
- ManufacturerOldham
- Product Code: OLCT
- Availability: Pre-Order
-
Rp0
Teledyne Oldham OLCT 10N Fixed Gas Detector
The Teledyne OLCT 10N is a digital combustible gas detector designed to detect combustible, toxic gases or oxygen. Intended for use in combination with the MX 32 and MX 43 controller, the OLCT 10N provides a fast and accurate response. All transmitter information is received by the controller in less than 1 second. Non-intrusive operator interface requires only a simple magnetic wand and allows one-man calibration without opening the enclosure.
| OLCT10N-001 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100% LEL CH4 |
| OLCT10N-003 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100% LEL H2 |
| OLCT10N-004 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100% LEL C4 H10 |
| OLCT10N-005 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100% LEL C3 H8 |
| OLCT10N-200 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-30% vol O2 (2 year O2 sensor) |
| OLCT10N-272 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-30% vol O2 (5 year O2 sensor |
| OLCT10N-204 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-300 ppm CO |
| OLCT10N-205 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-1000 ppm CO |
| OLCT10N-213 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-30 ppm H2 S |
| OLCT10N-214 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100 ppm H2 S |
| OLCT10N-216 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100 ppm NO |
| OLCT10N-217 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-300 ppm NO |
| OLCT10N-219 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-10 ppm NO2 |
| OLCT10N-220 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-30 ppm NO2 |
| OLCT10N-231 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100 ppm NH3 |
| OLCT10N-232 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-1000 ppm NH3 |
| OLCT10N-252 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-5000 ppm CO2 |
| OLCT10N-239 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-5% vol CO2 |
| OLCT10N-241 | Digital transmitter OLCT 10N, range 0-100% vol CO2 |


 
  info@indometer.co.id
  DKI Jakarta-Indonesia