Yokogawa 204102 Analog Portable Wattmeters
- ManufacturerYokogawa
- Product Code: 204102
- Availability: Pre-Order
-
Rp0
Model 2041 single-phase wattmeters and single-phase low-power-factor wattmeters and Model 2042 three-phase wattmeters are electrodynamometer type wattmeters with indicators based on taut-band suspension. They can handle DC and frequencies from 25 Hz to 1000 Hz, and provide excellent power factor characteristics. These instruments are shielded with dual permalloy sheets as protection against external magnetic fields.
APPLICATION:
DC to AC frequencies from 25 Hz to 1000 Hz Wattmeter / Active power measurements for research labs and schools, also can be used as a standard for measurement control labs and field tests.
Model 2041 single-phase wattmeters and single-phase low-power-factor wattmeters and Model 2042 three-phase wattmeters are electrodynamometer type wattmeters with indicators based on taut-band suspension. They can handle DC and frequencies from 25 Hz to 1000 Hz, and provide excellent power factor characteristics. These instruments are shielded with dual permalloy sheets as protection against external magnetic fields.
Model Description
2041 13 Single-Phase Low-Power-Factor Wattmeter, 120/240V (2.4/4.8 VA), 5/25A (2.62/2.5VA), 0.2, 25~500 Hz, 2.8 kg
2041 02 Single-Phase Wattmeter, 120/240V (1.2/2.4 VA), 1/5A (0.93/0.84VA), 1.0, DC, 25~1000 Hz, 2.8 kg
2041 01 Single-Phase Wattmeter, 120/240V (1.2/2.4 VA),0.2/1 A (0.66/0.56VA), 1.0, DC, 25~1000 Hz, 2.8 kg
2041 03 Single-Phase Wattmeter, 120/240V (1.2/2.4 VA), 5/25A (1.72/1.69VA), 1.0, DC, 25~1000 Hz, 2.8 kg
2042 01 Three-Phase Wattmeter, 120/240V (1.2/2.4 VA), 0.2/1 A (0.66/0.56VA), 1.0, DC, 25~1000 Hz, 3.2 kg
2042 02 Three-Phase Wattmeter, 120/240V (1.2/2.4 VA), 1/5A (0.93/0.84VA), 1.0, DC, 25~1000 Hz, 3.2 kg
2042 03 Three-Phase Wattmeter, 120/240V (1.2/2.4 VA), 5/25A (1.72/1.69VA), 1.0, DC, 25~1000 Hz, 3.2 kg
2041 22 Single-Phase Low-Power-Factor Wattmeter, 30/60V (0.6/1.2 VA), 1/5A (1.7/1.5VA), 0.2, 25~500 Hz, 2.8 kg
2041 11 Single-Phase Low-Power-Factor Wattmeter, 120/240V (2.4/4.8 VA), 0.2/1 A (1.25/1.09VA), 0.2, 25~500 Hz, 2.8 kg
2041 12 Single-Phase Low-Power-Factor Wattmeter, 120/240V (2.4/4.8 VA), 1/5A (1.7/1.5VA), 0.2, 25~500 Hz, 2.8 kg
2041 21 Single-Phase Low-Power-Factor Wattmeter, 30/60V (0.6/1.2 VA), 0.2/1 A (1.25/1.09VA), 0.2, 25~500 Hz, 2.8 kg
Related Products
Tags: Wattmeters


 
  info@indometer.co.id
  DKI Jakarta-Indonesia